250*700*40
點(diǎn)擊量:955
型號(hào)? | 中心距 | KG/平米 | 尺寸 |
20# | 50*50 | 10 | 1.22*4.05 |
25# | 40*40 | 11.5 | 1*4 |
1.22*3.66 | |||
1.22*4.025 | |||
1*4.03 | |||
1.5*4.01 | |||
38*38 | 12 | 1.22*3.66 | |
1*4 | |||
1.3*3.91 | |||
30# | 40*40 | 14 | 1.22*4.025 |
38*38 | 16 | 1*4.03 | |
1.22*3.66 | |||
38# | 40*40 | 18.5 | 1.22*3.66 |
38*38 | 20 | 1.22*2.44 | |
1*4 | |||
1*4.04 | |||
1.22*4.04 | |||
50格珊 | 50*50 | 21.6 | 1.22*3.66 |
38*38 | 27 | 1*4 | |
65格珊 | 50*50 | 29 | 1.22*3.66 |
38*38 | 36 | 1*4 | |
1.22*3.66 | |||
38十字格 | 38*19 | 23 | 1.22*3.66 |
30十字格 | 50*25 | 14.5 | 1.22*4.025 |
38*19 | 18 | 1*3.01 | |
25十字格 | 50*25 | 12 | 1.22*3.66 |
1*4 | |||
38*19 | 16 | 1*4 | |
其他 | 3mm蓋板 | 5 | |
噴砂 | |||
阻燃 |